(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,山東路橋(000498)獲外資賣出26.91萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有山東路橋1016.28萬股,占流通股0.70%,累計(jì)持股成本4.26元,持股盈利62.74%。
山東路橋最近5個(gè)交易日下跌0.72%,陸股通累計(jì)凈賣出19.6萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.93元;最近20個(gè)交易日下跌13.68%,陸股通累計(jì)凈賣出1174.01萬股,占流通盤0.81%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.16元;最近60個(gè)交易日下跌16.08%,陸股通累計(jì)凈賣出380.7萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.63元。
山東路橋近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1016.28萬 | 0.70 | -187.86萬 | -26.91萬 | 4.26 |
2023-6-5 | 1043.19萬 | 0.72 | -377.68萬 | -54.23萬 | 4.33 |
2023-6-2 | 1097.42萬 | 0.75 | 393.28萬 | 56.82萬 | 4.46 |
2023-6-1 | 1040.6萬 | 0.71 | 599.69萬 | 87.34萬 | 4.33 |
2023-5-31 | 953.26萬 | 0.65 | -573.16萬 | -82.62萬 | 4.10 |
2023-5-30 | 1035.88萬 | 0.71 | 599.91萬 | 86.14萬 | 4.32 |
2023-5-29 | 949.74萬 | 0.65 | 114.47萬 | 16.69萬 | 4.08 |
2023-5-25 | 933.05萬 | 0.64 | -15.46萬 | -2.27萬 | 4.04 |
2023-5-24 | 935.32萬 | 0.64 | -145.48萬 | -21.2萬 | 4.04 |
2023-5-23 | 956.52萬 | 0.66 | -452.69萬 | -64.82萬 | 4.10 |
關(guān)鍵詞: