(資料圖)
6月7日,生意社粘膠短纖1.2D基準價為13360.00元/噸,與本月初持平。
粘膠短纖1.2D年度統(tǒng)計(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/噸)當日價 | 13360.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 12880.00 |
最大值 | 15660.00 |
中位值 | 14270 |
頂位差 | -2300 |
底位差 | 480 |
平均值 | 13896.72 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞: