(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,沙鋼股份(002075)獲外資賣出84.46萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有沙鋼股份2573.59萬股,占流通股1.17%,累計(jì)持股成本16.31元,持股虧損75.85%。
沙鋼股份最近5個(gè)交易日持平0.00%,陸股通累計(jì)凈賣出107.39萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.97元;最近20個(gè)交易日下跌1.01%,陸股通累計(jì)凈賣出985.51萬股,占流通盤0.45%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.93元;最近60個(gè)交易日下跌12.64%,陸股通累計(jì)凈賣出2915.45萬股,占流通盤1.32%,區(qū)間平均賣出價(jià)4.08元。
沙鋼股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 2573.59萬 | 1.17 | -335.08萬 | -84.46萬 | 16.31 |
2023-6-5 | 2658.05萬 | 1.20 | -241.0萬 | -60.34萬 | 15.92 |
2023-6-2 | 2718.39萬 | 1.23 | -159.79萬 | -40.13萬 | 15.66 |
2023-6-1 | 2758.52萬 | 1.25 | -35.17萬 | -8.88萬 | 15.49 |
2023-5-31 | 2767.4萬 | 1.25 | 340.98萬 | 86.42萬 | 15.45 |
2023-5-30 | 2680.98萬 | 1.21 | -82.66萬 | -21.1萬 | 15.82 |
2023-5-29 | 2702.08萬 | 1.22 | -46.01萬 | -11.74萬 | 15.73 |
2023-5-25 | 2713.82萬 | 1.23 | -635.59萬 | -164.26萬 | 15.68 |
2023-5-24 | 2878.08萬 | 1.30 | -299.57萬 | -77.23萬 | 15.00 |
2023-5-23 | 2955.31萬 | 1.34 | -118.25萬 | -30.31萬 | 14.71 |
關(guān)鍵詞: