【資料圖】
7月4日,截至10點(diǎn)16分,商品期貨資金整體共流出24.14億。
具體品種表現(xiàn)上看,資金流入前三分別為:紙漿(+4.90億元),純堿(+3.60億元),螺紋鋼(+2.93億元)。
資金流出前三分別為:豆粕(-6.72億元),甲醇(-6.20億元),菜粕(-5.35億元)。
商品資金變化榜一覽
品種名 | 資金流向(億元) | 沉淀資金(億元) |
---|---|---|
紙漿 | 4.90 | 64.44 |
純堿 | 3.60 | 207.72 |
螺紋鋼 | 2.93 | 273.24 |
滬金 | 2.53 | 309.00 |
原油 | 2.52 | 89.40 |
白糖 | 1.86 | 153.72 |
硅鐵 | 1.17 | 50.55 |
尿素 | 0.90 | 48.71 |
焦煤 | -1.33 | 62.80 |
滬銀 | -1.97 | 163.41 |
豆油 | -3.40 | 117.46 |
棕櫚油 | -4.16 | 111.10 |
滬鎳 | -4.44 | 60.22 |
菜粕 | -5.35 | 86.96 |
甲醇 | -6.20 | 107.14 |
豆粕 | -6.72 | 200.47 |
注:本表僅展示當(dāng)日該時點(diǎn)資金流入前八/資金流出前八的期貨品種。
關(guān)鍵詞: